Parte stasera alle 19, con il match inaugurale tra le formazioni Over 60 di Circolo Tennis Eur e Futbolclub sul campo di calcio a 5 del Circolo Canottieri Roma, la sesta edizione del torneo intitolato a Gian Marco Salvati. Manifestazione che si presenta al solito ricchissima e che fino alla festa conclusiva del 12 aprile richiamerà nella struttura di Lungotevere Flaminio 39 i migliori calciatori di nove storici circoli della Capitale. Oltre ai giallorossi padroni di casa, parteciperanno Centro Sportivo Villa Flaminia, Circolo Tennis Eur, Circolo Canottieri Aniene, Eur Sporting Club, Circolo Canottieri Lazio, Futbolclub, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e Tennis Club Parioli.
A seguire il match inaugurale, alle 20 toccherà allo scontro tra gli Over 50 di Tevere Remo e Aniene. Alle 21 la sfida tra Futbolclub e Aniene Over 40, alle 22 quella tra gli Assoluti di Lazio e Tevere Remo.
Cinque come di consueto le categorie previste: Over 60, Over 50, Over 40, Assoluti, ma soprattutto i bambini classe 2003 e 2004, questi ultimi autentico simbolo della competizione. Tanto che al miglior "mini-calciatore" del torneo viene proprio assegnato il Trofeo "Gian Marco Salvati".
Ogni categoria è suddivisa in due gironi. Le due migliori classificate di entrambi i gironi si scontreranno in semifinale.
Lo scorso anno furono due i circoli protagonisti: il Futbolclub, capace di imporsi tra gli Over 60, gli Over 50 e i bambini; nonché lo stesso Canottieri Roma, vittorioso in Over 40 e Assoluti.
Anche l'edizione 2015 del Torneo Salvati vivrà il suo momento clou di domenica pomeriggio. Precisamente il 12 aprile, quando dalle 9.30 andranno in scena le finali.
Come già avvenuto l'anno passato, su questo sito, sulla fan page del Circolo Canottieri Roma su Facebook () e sulla pagina Twitter giallorossa (, #TorneoSalvati) a conclusione della serata di gare saranno pubblicati i risultati e le classifiche aggiornate.
Di seguito, la composizione dei gironi e il calendario del torneo.
OVER 60
GIRONE A
C.T. EUR
FUTBOLCLUB
C.S. VILLA FLAMINIA
C.C. ANIENE
GIRONE B
R.C.C. TEVERE REMO
T.C. PARIOLI
C.C. LAZIO
---
OVER 50
GIRONE A
C.C. LAZIO
C.T. EUR
C.C. ROMA
T.C. PARIOLI
GIRONE B
FUTBOLCLUB
R.C.C. TEVERE REMO
C.C. ANIENE
EUR S.C.
---
OVER 40
GIRONE A
FUTBOLCLUB
EUR S.C.
T.C. PARIOLI
C.C. ANIENE
GIRONE B
R.C.C. TEVERE REMO
C.T. EUR
C.C. ROMA
C.C. LAZIO
---
ASSOLUTI
GIRONE A
FUTBOLCLUB
EUR S.C.
C.S. VILLA FLAMINIA
C.C. ANIENE
GIRONE B
T.C. PARIOLI
C.C. ROMA
C.C. LAZIO
R.C.C. TEVERE REMO
---
BAMBINI
(gironi da definire)
---
CALENDARIO
OVER 60 | GIRONE A | CT EUR - FUTBOLCLUB | 19:00 | martedì 10 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC ANIENE | 20:00 | martedì 10 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - CC ANIENE | 21:00 | martedì 10 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | CC LAZIO - RCC TEVERE REMO | 22:00 | martedì 10 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE A | CC LAZIO - CT EUR | 20:30 | mercoledì 11 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE B | CT EUR - CC LAZIO | 21:30 | mercoledì 11 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | FUTBOLCLUB - VILLA FLAMINIA | 22:30 | mercoledì 11 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE B | TC PARIOLI - CC LAZIO | 19:00 | venerdì 13 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE A | CC ROMA - TC PARIOLI | 20:00 | venerdì 13 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE A | CT EUR - CC ANIENE | 19:00 | martedì 17 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | TC PARIOLI - RCC TEVERE REMO | 20:00 | martedì 17 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - TC PARIOLI | 21:00 | martedì 17 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE A | CC LAZIO - CC ROMA | 20:30 | mercoledì 18 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE A | TC PARIOLI - CT EUR | 21:30 | mercoledì 18 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE A | CS VILLA FLAMINIA - CC ANIENE | 19:00 | giovedì 19 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE B | FUTBOLCLUB - CC ANIENE | 19:00 | venerdì 20 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - SP. EUR | 20:00 | venerdì 20 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - SP. EUR | 21:00 | venerdì 20 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | FUTBOLCLUB - CC ANIENE | 22:00 | venerdì 20 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - CC ANIENE | 19:00 | lunedì 23 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE A | SP. EUR - TC PARIOLI | 20:00 | lunedì 23 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | TC PARIOLI - CC ROMA | 21:00 | lunedì 23 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | FUTBOLCLUB - SP. EUR | 22:00 | lunedì 23 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE B | CT EUR - CC ROMA | 20:00 | martedì 24 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE A | CT EUR - CC ROMA | 20:30 | mercoledì 25 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC LAZIO | 21:30 | mercoledì 25 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | SP. EUR - VILLA FLAMINIA | 22:30 | mercoledì 25 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - VILLA FLAMINIA | 19:00 | giovedì 26 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE A | TC PARIOLI - CC ANIENE | 20:00 | giovedì 26 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE B | FUTBOLCLUB - SP. EUR | 21:00 | giovedì 26 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | CC ROMA - CC LAZIO | 22:00 | giovedì 26 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC ROMA | 19:30 | venerdì 27 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - TC PARIOLI | 19:00 | lunedì 30 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE A | CT EUR - VILLA FLAMINIA | 20:00 | lunedì 30 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE A | SP. EUR - CC ANIENE | 21:00 | lunedì 30 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | SP. EUR - CC ANIENE | 22:00 | lunedì 30 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE A | CC LAZIO - TC PARIOLI | 20:00 | martedì 31 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CT EUR | 21:00 | martedì 31 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE B | FUTBOLCLUB - RCC TEVERE REMO | 20:30 | mercoledì 1 aprile 2015
OVER 50 | GIRONE B | CC ANIENE - SP. EUR | 21:30 | mercoledì 1 aprile 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | TC PARIOLI - CC LAZIO | 22:30 | mercoledì 1 aprile 2015
OVER 60 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC LAZIO | 19:00 | giovedì 2 aprile 2015
OVER 40 | GIRONE B | CC ROMA - CC LAZIO | 20:00 | giovedì 2 aprile 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | CC ROMA - RCC TEVERE REMO | 21:00 | giovedì 2 aprile 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | VILLA FLAMINIA - CC ANIENE | 22:00 | giovedì 2 aprile 2015
BAMBINI | DA DEFINIRE | 16:00 | martedì 7 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 60 | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 19:00 | giovedì 9 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 60 | 2^ GIRONE A - 1^ GIRONE B | 20:00 | giovedì 9 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 40 | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 21:00 | giovedì 9 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 40 | 1^ GIRONE B - 2^ GIRONE A | 22:00 | giovedì 9 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 50 | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 19:00 | venerdì 10 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 50 | 2^ GIRONE A - 1^ GIRONE B | 20:00 | venerdì 10 aprile 2015
SEMIFINALI ASSOLUTI | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 21:00 | venerdì 10 aprile 2015
SEMIFINALI ASSOLUTI | 1^ GIRONE B - 2^ GIRONE A | 22:00 | venerdì 10 aprile 2015
FINALI
OVER 60 | 9.30 | domenica 12 aprile 2015
OVER 50 | 10.30 | domenica 12 aprile 2015
OVER 40 | 11.30 | domenica 12 aprile 2015
BAMBINI | 12.30 | domenica 12 aprile 2015
ASSOLUTI | 13.30 | domenica 12 aprile 2015