Passa in archivio anche la seconda giornata del Torneo Gian Marco Salvati, competizione di calcio a 5 organizzata dal Circolo Canottieri Roma e giunta quest'anno alla sesta edizione.
Confronto acceso quello tra Circolo Canottieri Lazio e Circolo Tennis Eur Over 50. Si sono imposti i biancocelesti per 5-2 ma dopo aver faticato non poco nel primo tempo: gol di Ieradi per la Lazio, pareggio di Maseri per l'Eur e ancora Ieradi per il momentaneo 2-1. Parziale di 3-1 nella ripresa: la rete del doppio vantaggio portava la firma di Caramis; Fanari accorciava le distanze; ma ancora Ieradi, oltre a Olivetti, allungavano il passo sul 5-2 finale.
Stesse squadre in campo, medesimo risultato con la vittoria del Canottieri Lazio, diversa la categoria: ossia gli Over 40. Nel secondo match della serata, i biancocelesti hanno vinto 3-1 sull'Eur, passato inizialmente in vantaggio grazie a Branzini. Ma Mola prima e Bisogno poi portavano le squadre all'intervallo sul 2-1. Nuovamente Mola, infine, portava i giochi sul 3-1.
Confronto scoppiettante quello tra gli Assoluti di Futbolclub e Centro Sportivo Villa Flaminia. Hanno avuto la meglio gli arancioni per 6-4, rimontando il 4-3 del primo tempo. Vantaggio Villa Flaminia con Biamonte; immediato uno-due Futbolclub con D'Ambrosio e Barra; pareggio dei biancoblu con Gattuso e ancora vantaggio orange con Catania. Ma prima del cambio campo, Gentili e Vnciguerra facevano 4-3. Veemente il secondo tempo del Futbolclub, che metteva la freccia con altre due realizzazioni di Barra e con Alvaranu.
Il Torneo Gian Marco Salvati torna venerdì 13 marzo: alle 19.30, sarà la volta degli Over 60 di Tennis Club Parioli e C.C. Lazio; alle 2o.30, toccherà agli Over 50 di T.C. Parioli e Circolo Canottieri Roma, prima formazione di casa a scendere in campo in questa edizione del torneo.
Di seguito, classifiche (tra parentesi le partite giocate) e risultati aggiornati.
OVER 60
GIRONE A
FUTBOLCLUB 3 (1)
C.S. VILLA FLAMINIA 0 (0)
C.C. ANIENE 0 (0)
C.T. EUR 0 (1)
GIRONE B
R.C.C. TEVERE REMO 0 (0)
T.C. PARIOLI 0 (0)
C.C. LAZIO 0 (0)
---
OVER 50
GIRONE A
C.C. LAZIO 3 (1)
C.C. ROMA 0 (0)
T.C. PARIOLI 0 (0)
C.T. EUR 0 (1)
GIRONE B
C.C. ANIENE 3 (1)
FUTBOLCLUB 0 (0)
EUR S.C. 0 (0)
R.C.C. TEVERE REMO 0 (1)
---
OVER 40
GIRONE A
FUTBOLCLUB 0 (0)
EUR S.C. 0 (0)
T.C. PARIOLI 0 (0)
C.C. ANIENE 0 (0)
GIRONE B
C.C. LAZIO 3 (1)
R.C.C. TEVERE REMO 0 (0)
C.C. ROMA 0 (0)
C.T. EUR 0 (1)
---
ASSOLUTI
GIRONE A
FUTBOLCLUB 3 (1)
EUR S.C. 0 (0)
C.C. ANIENE 0 (0)
C.S. VILLA FLAMINIA 0 (1)
GIRONE B
C.C. LAZIO 1 (1)
R.C.C. TEVERE REMO 1 (1)
T.C. PARIOLI 0 (0)
C.C. ROMA 0 (0)
---
BAMBINI
(gironi da definire)
---
CALENDARIO
OVER 60 | GIRONE A | CT EUR - FUTBOLCLUB | 1-2
OVER 50 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC ANIENE | 2-5
OVER 40 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - CC ANIENE | rinviata
ASSOLUTI | GIRONE B | CC LAZIO - RCC TEVERE REMO | 2-2
OVER 50 | GIRONE A | CC LAZIO - CT EUR | 5-2
OVER 40 | GIRONE B | CT EUR - CC LAZIO | 1-3
ASSOLUTI | GIRONE A | FUTBOLCLUB - VILLA FLAMINIA | 6-4
OVER 60 | GIRONE B | TC PARIOLI - CC LAZIO | 19:30 | venerdì 13 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE A | CC ROMA - TC PARIOLI | 20:30 | venerdì 13 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE A | CT EUR - CC ANIENE | 19:00 | martedì 17 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | TC PARIOLI - RCC TEVERE REMO | 20:00 | martedì 17 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - TC PARIOLI | 21:00 | martedì 17 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE A | CC LAZIO - CC ROMA | 20:30 | mercoledì 18 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE A | TC PARIOLI - CT EUR | 21:30 | mercoledì 18 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE A | CS VILLA FLAMINIA - CC ANIENE | 19:00 | giovedì 19 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE B | FUTBOLCLUB - CC ANIENE | 19:00 | venerdì 20 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - SP. EUR | 20:00 | venerdì 20 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - SP. EUR | 21:00 | venerdì 20 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | FUTBOLCLUB - CC ANIENE | 22:00 | venerdì 20 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - CC ANIENE | 19:00 | lunedì 23 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE A | SP. EUR - TC PARIOLI | 20:00 | lunedì 23 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | TC PARIOLI - CC ROMA | 21:00 | lunedì 23 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | FUTBOLCLUB - SP. EUR | 22:00 | lunedì 23 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE B | CT EUR - CC ROMA | 20:00 | martedì 24 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE A | CT EUR - CC ROMA | 20:30 | mercoledì 25 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC LAZIO | 21:30 | mercoledì 25 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | SP. EUR - VILLA FLAMINIA | 22:30 | mercoledì 25 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - VILLA FLAMINIA | 19:00 | giovedì 26 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE A | TC PARIOLI - CC ANIENE | 20:00 | giovedì 26 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE B | FUTBOLCLUB - SP. EUR | 21:00 | giovedì 26 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | CC ROMA - CC LAZIO | 22:00 | giovedì 26 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC ROMA | 19:30 | venerdì 27 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - TC PARIOLI | 19:00 | lunedì 30 marzo 2015
OVER 60 | GIRONE A | CT EUR - VILLA FLAMINIA | 20:00 | lunedì 30 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE A | SP. EUR - CC ANIENE | 21:00 | lunedì 30 marzo 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | SP. EUR - CC ANIENE | 22:00 | lunedì 30 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE A | CC LAZIO - TC PARIOLI | 20:00 | martedì 31 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CT EUR | 21:00 | martedì 31 marzo 2015
OVER 50 | GIRONE B | FUTBOLCLUB - RCC TEVERE REMO | 20:30 | mercoledì 1 aprile 2015
OVER 50 | GIRONE B | CC ANIENE - SP. EUR | 21:30 | mercoledì 1 aprile 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | TC PARIOLI - CC LAZIO | 22:30 | mercoledì 1 aprile 2015
OVER 60 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC LAZIO | 19:00 | giovedì 2 aprile 2015
OVER 40 | GIRONE B | CC ROMA - CC LAZIO | 20:00 | giovedì 2 aprile 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | CC ROMA - RCC TEVERE REMO | 21:00 | giovedì 2 aprile 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | VILLA FLAMINIA - CC ANIENE | 22:00 | giovedì 2 aprile 2015
BAMBINI | DA DEFINIRE | 16:00 | martedì 7 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 60 | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 19:00 | giovedì 9 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 60 | 2^ GIRONE A - 1^ GIRONE B | 20:00 | giovedì 9 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 40 | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 21:00 | giovedì 9 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 40 | 1^ GIRONE B - 2^ GIRONE A | 22:00 | giovedì 9 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 50 | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 19:00 | venerdì 10 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 50 | 2^ GIRONE A - 1^ GIRONE B | 20:00 | venerdì 10 aprile 2015
SEMIFINALI ASSOLUTI | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 21:00 | venerdì 10 aprile 2015
SEMIFINALI ASSOLUTI | 1^ GIRONE B - 2^ GIRONE A | 22:00 | venerdì 10 aprile 2015
FINALI
OVER 60 | 9.30 | domenica 12 aprile 2015
OVER 50 | 10.30 | domenica 12 aprile 2015
OVER 40 | 11.30 | domenica 12 aprile 2015
BAMBINI | 12.30 | domenica 12 aprile 2015
ASSOLUTI | 13.30 | domenica 12 aprile 2015