TORNEO SALVATI, I RISULTATI DELL'UNDICESIMA GIORNATA

Il doppio scontro tra Circolo Canottieri Aniene ed Eur Sporting Club nelle categorie Over 40 e Assoluti, assieme alla sfida tra gli Over 60 di Circolo Tennis Eur e Centro Sportivo Villa Flaminia, hanno inaugurato stasera la terza settimana di gare al Torneo Gian Marco Salvati. E, come di consueto per la competizione di calcio a 5 organizzata dal Circolo Canottieri Roma, sono tanti i gol da raccontare.

C.T. Eur - C.S. Villa Flaminia Over 60 1-4 Netta vittoria per i biancoblu, nonostante la prima rete della contesa sia firmata da Menna dell'Eur. La tripletta di Longo che arriva prima dell'intervallo, però, spiana la strada al Villa Flaminia. Ciliegina sulla torta la firma di Carelli per il 4-1.

C.C. Aniene - Eur S.C. Over 40 2-3 Match interessante e incerto fino alla fine. A spezzare l'equilibrio iniziale è Perrone dell'Aniene che firma l'1-0 del primo parziale. Nella ripresa, il pareggio di Menichelli, poi il sorpasso dell'Eur Sporting grazie a un autogol di Picciotti. Gilardoni pareggia il conto, ma un altro autogol, stavolta di Grisolia, chiude il conto in favore del team di Roma Sud.

C.C. Aniene - Eur S.C. Assoluti 3-2 Bella anche la sfida tra gli Assoluti. Alla rete iniziale di Marco Valerio Cecilia, per l'Aniene, risponde Battistella con un bellissimo destro al volo.  Lo stesso Cecilia chiude il primo tempo sul 2-1 per i gialloblu. Un altro bel tiro da fuori, in questo caso di O'Brien, porta il pareggio. Match winner è allora Barra con un potente destro dalla trequarti.

Saranno due le partite in programma domani, martedì 31 marzo: si tratta di C.C. Lazio-T.C. Parioli Over 50 (alle 20) e di R.C.C. Tevere Remo-C.T. Eur Over 40 (alle 21).

Di seguito, classifiche (tra parentesi le partite giocate) e risultati aggiornati.

OVER 60

GIRONE A
FUTBOLCLUB 6 (2)
C.S. VILLA FLAMINIA 6 (2)
C.C. ANIENE 0 (1)
C.T. EUR 0 (1)

GIRONE B
ANTICO TIRO A VOLO 6 (2)
C.C. LAZIO 3 (2)
R.C.C. TEVERE REMO 0 (1)
T.C. PARIOLI 0 (1)

---

OVER 50

GIRONE A
C.C. LAZIO 6 (2)
C.C. ROMA 3 (2) 
C.T. EUR 3 (2)
T.C. PARIOLI 0 (1)

GIRONE B
C.C. ANIENE 6 (2)
R.C.C. TEVERE REMO 3 (2)
FUTBOLCLUB 3 (2)
EUR S.C. 0 (2) 

---

OVER 40

GIRONE A
EUR S.C. 6 (3)
FUTBOLCLUB 3 (2)
C.C. ANIENE 3 (3)
T.C. PARIOLI 3 (3)

GIRONE B
C.C. ROMA 6 (2)
C.C. LAZIO 3 (1)
R.C.C. TEVERE REMO 0 (1)
C.T. EUR 0 (2) 

---

ASSOLUTI

GIRONE A
C.C. ANIENE 6 (2)
FUTBOLCLUB 4 (3)
EUR S.C. 1 (2)
C.S. VILLA FLAMINIA 0 (1) 

GIRONE B
C.C. ROMA 6 (2)
R.C.C. TEVERE REMO 2 (2)
C.C. LAZIO 1 (2)
T.C. PARIOLI 1 (2)

---

BAMBINI
(gironi da definire)

---

CALENDARIO

OVER 60 | GIRONE A | CT EUR - FUTBOLCLUB | 1-2
OVER 50 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC ANIENE | 2-5
ASSOLUTI | GIRONE B | CC LAZIO - RCC TEVERE REMO | 2-2

OVER 50 | GIRONE A | CC LAZIO - CT EUR | 5-2
OVER 40 | GIRONE B | CT EUR - CC LAZIO | 1-3
ASSOLUTI | GIRONE A | FUTBOLCLUB - VILLA FLAMINIA | 6-4

OVER 60 | GIRONE B | TC PARIOLI - CC LAZIO | 1-2
OVER 50 | GIRONE A | CC ROMA - TC PARIOLI | 10-2

ASSOLUTI | GIRONE B | TC PARIOLI - RCC TEVERE REMO | 1-1
OVER 40 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - TC PARIOLI | 4-3

OVER 50 | GIRONE A | CC LAZIO - CC ROMA | 5-2
OVER 50 | GIRONE A | TC PARIOLI - CT EUR | 5-6

OVER 50 | GIRONE B | FUTBOLCLUB - CC ANIENE | 5-6
OVER 50 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - SP. EUR | 3-0
OVER 40 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - SP. EUR | 1-6
ASSOLUTI | GIRONE A | FUTBOLCLUB - CC ANIENE | 4-5

OVER 60 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - CC ANIENE | 8-0
OVER 40 | GIRONE A | SP. EUR - TC PARIOLI | 3-4
ASSOLUTI | GIRONE B | TC PARIOLI - CC ROMA | 3-4
ASSOLUTI | GIRONE A | FUTBOLCLUB - SP. EUR | 5-5

OVER 60 | GIRONE B | TIRO A VOLO - CC LAZIO | 2-1
OVER 40 | GIRONE B | CT EUR - CC ROMA | 1-9

OVER 40 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC LAZIO | rinviata per pioggia
ASSOLUTI | GIRONE A | SP. EUR - VILLA FLAMINIA | rinviata per pioggia

OVER 60 | GIRONE A | FUTBOLCLUB - VILLA FLAMINIA | 0-3
OVER 40 | GIRONE A | TC PARIOLI - CC ANIENE | 1-2
OVER 50 | GIRONE B | FUTBOLCLUB - SP. EUR | 3-2
ASSOLUTI | GIRONE B | CC ROMA - CC LAZIO | 6-4

OVER 60 | GIRONE B | TIRO A VOLO - RCC TEVERE REMO | 2-1
OVER 40 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC ROMA | 3-4

OVER 60 | GIRONE A | CT EUR - VILLA FLAMINIA | 1-4
OVER 40 | GIRONE A | SP. EUR - CC ANIENE | 3-2
ASSOLUTI | GIRONE A | SP. EUR - CC ANIENE | 2-3

OVER 50 | GIRONE A | CC LAZIO - TC PARIOLI | 20:00 | martedì 31 marzo 2015
OVER 40 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CT EUR | 21:00 | martedì 31 marzo 2015

OVER 50 | GIRONE B | FUTBOLCLUB - RCC TEVERE REMO | 20:30 | mercoledì 1 aprile 2015
OVER 50 | GIRONE B | CC ANIENE - SP. EUR | 21:30 | mercoledì 1 aprile 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | TC PARIOLI - CC LAZIO | 22:30 | mercoledì 1 aprile 2015

OVER 60 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC LAZIO | 19:00 | giovedì 2 aprile 2015
OVER 40 | GIRONE B | CC ROMA - CC LAZIO | 20:00 | giovedì 2 aprile 2015
OVER 50 | GIRONE A | CT EUR - CC ROMA | 21:00 | giovedì 2 aprile 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | VILLA FLAMINIA - CC ANIENE | 22:00 | giovedì 2 aprile 2015

BAMBINI | DA DEFINIRE | 16:00 | martedì 7 aprile 2015
OVER 40 | GIRONE B | RCC TEVERE REMO - CC LAZIO | 20:00 | martedì 7 aprile 2015
ASSOLUTI | GIRONE B | CC ROMA - RCC TEVERE REMO | 21:00 | martedì 7 aprile 2015
ASSOLUTI | GIRONE A | SP. EUR - VILLA FLAMINIA | 22:00 | martedì 7 aprile 2015

BAMBINI | DA DEFINIRE | 16:00 | mercoledì 8 aprile 2015

SEMIFINALI OVER 60 | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 19:00 | giovedì 9 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 60 | 2^ GIRONE A - 1^ GIRONE B | 20:00 | giovedì 9 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 40 | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 21:00 | giovedì 9 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 40 | 1^ GIRONE B - 2^ GIRONE A | 22:00 | giovedì 9 aprile 2015

SEMIFINALI OVER 50 | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 19:00 | venerdì 10 aprile 2015
SEMIFINALI OVER 50 | 2^ GIRONE A - 1^ GIRONE B | 20:00 | venerdì 10 aprile 2015
SEMIFINALI ASSOLUTI | 1^ GIRONE A - 2^ GIRONE B | 21:00 | venerdì 10 aprile 2015
SEMIFINALI ASSOLUTI | 1^ GIRONE B - 2^ GIRONE A | 22:00 | venerdì 10 aprile 2015

FINALI
OVER 60 | 9.30 | domenica 12 aprile 2015
OVER 50 | 10.30 | domenica 12 aprile 2015
OVER 40 | 11.30 | domenica 12 aprile 2015
BAMBINI | 12.30 | domenica 12 aprile 2015
ASSOLUTI | 13.30 | domenica 12 aprile 2015

Fondato nel 1919 - Stella d'Oro al Merito Sportivo 1971 - Collare d'Oro al Merito Sportivo 2019

Copyright 2018 - Circolo Canottieri Roma

 

Privacy Policy               Area Riservata

 

Realizzato da GEB Software